<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Neil Duerden, marcando tendencia en la ilustración publicitaria</title>
	<atom:link href="http://mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/</link>
	<description>Creative Computer Engineer &#38; Video Performance Artist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: gerardo</title>
		<link>http://mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/comment-page-1/#comment-18554</link>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 05:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/#comment-18554</guid>
		<description>hola hoye estoy investigando el trabajo y la vida de Durden para mi tesis no se si me podrias pasar datos de entrevistas o de algo que el haya dicho aparte de su web site t lo agradeseria mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola hoye estoy investigando el trabajo y la vida de Durden para mi tesis no se si me podrias pasar datos de entrevistas o de algo que el haya dicho aparte de su web site t lo agradeseria mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YBON GONGORA</title>
		<link>http://mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/comment-page-1/#comment-12899</link>
		<dc:creator>YBON GONGORA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/#comment-12899</guid>
		<description>FELICIDADESS , MUYY BUENAS IMAGENESS , DERROCHAS TALENTOO Y EXPRESION VISUAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADESS , MUYY BUENAS IMAGENESS , DERROCHAS TALENTOO Y EXPRESION VISUAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Resumen &#187; Archivo &#187; Resumen número 2</title>
		<link>http://mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Blog Resumen &#187; Archivo &#187; Resumen número 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/2007/01/15/neil-duerden-marcando-tendencia-en-la-ilustracion-publicitaria/#comment-77</guid>
		<description>[...] - XXXX Scores. La SGAE gana a la Frikipedia. Qué triste&#8230; - Diseño de Logotipo: Gorila Estudio. Buena suerte Ronin! - Enrique Dans Switch. Cría fama&#8230; - El Corte Inglés también será OMV - Neil Duerden, marcando tendencia en la ilustración publicitaria - Rexona, a la inglesa - Mozilla Firefox basará su historial en la memoria del usuario [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; XXXX Scores. La SGAE gana a la Frikipedia. Qué triste&#8230; &#8211; Diseño de Logotipo: Gorila Estudio. Buena suerte Ronin! &#8211; Enrique Dans Switch. Cría fama&#8230; &#8211; El Corte Inglés también será OMV &#8211; Neil Duerden, marcando tendencia en la ilustración publicitaria &#8211; Rexona, a la inglesa &#8211; Mozilla Firefox basará su historial en la memoria del usuario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
