<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twittervision, Flickrvision, Spinvision, VerveEarth</title>
	<atom:link href="http://mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/</link>
	<description>Creative Computer Engineer &#38; Video Performance Artist</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jose Frechín</title>
		<link>http://mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/comment-page-1/#comment-7268</link>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/#comment-7268</guid>
		<description>Lo mismo digo, ya también estoy suscrito a este blog, a través del google reader. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo digo, ya también estoy suscrito a este blog, a través del google reader. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mudska</title>
		<link>http://mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/comment-page-1/#comment-7267</link>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/#comment-7267</guid>
		<description>Cierto José, esa es una de las características más interesantes que ofrece. Por cierto, he visitado tu blog y me ha gustado bastante. A partir de hoy, date por agregado en mi Netvibes.

Un saludo. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto José, esa es una de las características más interesantes que ofrece. Por cierto, he visitado tu blog y me ha gustado bastante. A partir de hoy, date por agregado en mi Netvibes.</p>
<p>Un saludo. <img src='http://mudska.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Frechín</title>
		<link>http://mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/comment-page-1/#comment-7266</link>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/2008/03/17/twittervision-flickrvision-spinvision-verveearth/#comment-7266</guid>
		<description>Hoy mismo me encontré con TwitterVision, bastante curioso. Incluso puedes &lt;a href=&quot;http://twittermap.com/maps&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;acotar el mapa&lt;/a&gt; para ver actualizaciones de una zona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy mismo me encontré con TwitterVision, bastante curioso. Incluso puedes <a href="http://twittermap.com/maps" rel="nofollow">acotar el mapa</a> para ver actualizaciones de una zona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
